ORDINARY CHAIN

  • DIN764 LINK CHAIN
DIN764 LINK CHAIN

DIN764 LINK CHAIN

Nominal Diameter Pitch Width Gauge length Weight Working load Breaking load TEST load
d tolerance t tolerance b1 min. b2 max. 11xt Kg/m kN. max. kN min. KG
4 ± 0.2 16 0.3 -0.2 5 14 176 0.31 7 400
5 ± 0.2 18 0.4 -0.2 7 18.2 198 0.51 11.8 680
6 ± 0.2 21 0.5 0.2 8 21.5 231 0.74 16.5 850
8 ± 0.2 28 0.5 -0.3 11 29 308 1.31 32 1680
10 ± 0.3 35 0.6 -0.3 14 36 385 2 12.5 50 2630
12 ± 0.3 42 0.6 -0.3 16 41 462 2.98 70 3680
13 ± 0.4 45 0.7 -0.4 18 47 495 3.5 21.2 80 4200
14 ± 0.45 49 0.75 -0.45 20 48 539 4.06 92 4830
16 ± 0.5 56 0.9 -0.5 22 58 616 5.2 32 125 6700
18 ± 0.8 63 1 -0.5 24 65 693 6.5 40 160 8400
20 ±1 70 1.1 -0.6 27 72 770 8.2 50 200 10000
23 ±1.2 80 1.3 -0.7 31 83 880 11 67 250 13000
26 ±1.3 91 1.5 -0.8 35 94 1001 14 85 320 16000

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Jessie Wang

Phone: 15900810092

Tel: 021-60498851

Email: jwanggl@gmail.com

Add: RM202 Building A No.1390 Xinsong Rd Shanghai 201612

Scan the qr codeClose
the qr code