NACM90 MACHINE CHAIN

  • NACM90 MACHINE CHAIN STRAIGHT LINK
NACM90 MACHINE CHAIN STRAIGHT LINK

NACM90 MACHINE CHAIN STRAIGHT LINK

NACM G30
Nominal
diameter
Material Diameter Working load limit(max) Proof test (min) Minimum breaking force Inside length(max.) Inside width(min.)
in mm in mm lbs Kg lbs KN lbs KN in mm in mm
1/8" 4 0.156 4 400 180 800 3.6 1600 7.2 0.94 23.9 0.25 6.4
3/16" 5.5 0.217 5.5 800 365 1600 7.2 3200 14.4 0.98 24.8 0.3 7.7
1/4" 7 0.276 7 1300 580 2600 11.6 5200 23.2 1.24 31.5 0.38 9.8
5/16" 8 0.331 8 1900 860 3800 16.9 7600 33.8 1.29 32.8 0.44 11.2
3/8" 10 0.394 10 2650 1200 5300 23.6 10600 47.2 1.38 35 0.55 14
7/16" 11.9 0.488 11.9 3700 1680 7400 32.9 14800 65.8 1.64 41.6 0.65 16.6
1/2" 13 0.512 13 4500 2030 9000 40 18000 80 1.79 45.5 0.72 18.2
5/8" 16 0.63 16 6900 3130 13800 61.3 27600 122.6 2.2 56 0.79 20
1/2" 20 0.787 20 10600 4800 21200 94.3 42400 188.6 2.76 70 0.98 25
3/4" 22 0.866 22 12800 5810 25600 114.1 51200 288.2 3.03 77 1.08 27.5
1" 26 1.02 26 17900 8140 35800 159.1 71600 318.2 3.58 90.9 1.25 31.7
NACM G43
Nominal
diameter
Material Diameter Working load limit(max) Proof test (min) Minimum breaking force Inside length(max.) Inside width(min.)
in mm in mm lbs Kg lbs KN lbs KN in mm in mm
1/4" 7 0.276 7 2600 1180 3900 17.3 7800 34.6 1.24 31.5 0.38 9.8
5/16" 8.7 0.331 8.7 3900 1770 5850 26 11700 52 1.29 32.8 0.44 11.2
3/8" 10 0.394 10.3 5400 2450 8100 36 16200 72 1.38 35 0.55 14
7/16" 11.9 0.488 11.9 7200 3270 10800 48 21600 96 1.64 41.6 0.65 16.6
1/2" 13 0.512 13.5 9200 4170 13800 61.3 27600 122.6 1.79 45.5 0.72 18.2
5/8" 16 0.63 16 13000 5910 19500 86.5 39000 173 2.2 56 0.79 20
3/4" 20 0.787 20 20200 9180 30300 134.7 60600 269.4 2.76 70 0.98 25
7/8" 22 0.866 22 24500 11140 36750 163.3 73500 326.6 3.03 77 1.08 27.5
NACM G70
Nominal
diameter
Material Diameter Working load limit(max) Proof test (min) Minimum breaking force Inside length(max.) Inside width(min.)
in mm in mm lbs Kg lbs KN lbs KN in mm in mm
1/4" 7 0.281 7 3150 1430 6300 28 12600 56 1.24 31.5 0.38 9.8
5/16" 8.7 0.343 8.7 4700 2130 9400 41.8 18800 83.6 1.29 32.8 0.44 11.2
3/8" 10 0.406 10.3 6600 2990 13200 58.7 26400 117.4 1.38 35 0.55 14
7/16" 11.9 0.468 11.9 8750 3970 17500 77.8 35000 155.4 1.64 41.6 0.65 16.6
1/2" 13 0.531 13.5 11300 5130 22600 100.4 45200 200.8 1.79 45.5 0.72 18.2
5/8" 16 0.63 16 15800 7170 31600 140.4 63200 280.8 2.2 56 0.79 20
3/4" 20 0.787 20 24700 11200 49400 219.6 98800 439.2 2.76 70 0.98 25
NACM G80
Nominal
diameter
Material Diameter Working load limit(max) Proof test (min) Minimum breaking force Inside length(max.) Inside width(min.)
in mm in mm lbs Kg lbs KN lbs KN in mm in mm
7/32" 5.5 0.217 5.5 2100 970 4200 19 8400 38 0.69 17.6 0.281-  0.325 7.14-  8.25
9/32" 7 0.276 7 3500 1570 7000 30.8 14000 61.6 0.9 22.9 0.375- 0.430 9.53- 10.92
5/16" 8 0.315 8 4500 2000 9000 40.3 18000 80.6 1.04 26.4 0.430- 0.500 10.92- 12.70
3/8" 10 0.394 10 7100 3200 14200 63 28400 126 1.26 32 0.512- 0.600 13.00-15.20
1/2" 13 0.512 13 12000 5400 24000 107 48000 214 1.64 41.6 0.688- 0.768 17.48- 1950
5/8" 16 0.63 16 18100 8200 36200 161 72400 322 2.02 51.2 0.812 - 0.945 20.63- 24.00
3/4" 20 0.787 20 28300 12800 56600 252 113200 504 2.52 64 0.984- 1.180 25.00-30.00
7/8" 22 0.866 22 34200 15500 68400 305 136800 610 2.77 70.4 1.080- 1.300 27.50-33.00
1" 26 1.02 26 47700 21600 95400 425 190800 850 3.28 83.2 1.280- 1.540 32.50-39.00
1- 1/4" 32 1.26 32 72300 32800 14600 644 289200 12880 4.03 102.4 1.580- 1.890 40.00-48.00

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Jessie Wang

Phone: 15900810092

Tel: 021-60498851

Email: jwanggl@gmail.com

Add: RM202 Building A No.1390 Xinsong Rd Shanghai 201612

Scan the qr codeClose
the qr code