ORDINARY CHAIN

  • DIN763 LINK CHAIN
DIN763 LINK CHAIN

DIN763 LINK CHAIN

Nominal diameter Pitch Width Working load Test load Breaking load Weight
d tolerance t tolerance b2 (max) kN. max. kN. kN. min. Kg/m
2 22 ±1.0 8 25 0.8 1.25 0.06
3 26 ±1.2 12 55 1.05 3.2 0.15
4 32 ±1.5 16 100 2.5 6.5 0.27
5 0.5 35 ±1.8 20 160 4 10 0.43
6 42 ±2.0 24 200 5 12 0.63
7 49 ±2.5 28 300 7.5 19 0.86
8 52 ±2.5 32 400 10 25 1.1
9 59 ±3.0 36 530 10.5 32 1.41
10 65 ±3.2 40 630 16 40 1.75
11 72 ±3.4 44 790 15.8 47.5 2.11
12 78 ±3.6 48 940 18.8 56.5 2.55
13 82 ±4.0 52 1000 25 63 2.95
16 100 ±5.0 64 1600 40 100 4.45
18 113 ±5.2 70 2120 42.3 127 5.65
19 119 ±5.6 72 2370 47.3 142 6.25
20 120 ±6.0 75 2500 50 160 7
22 ±1 127 ±6.0 82 3170 63.3 190 8.55
25 140 ±6.6 85 4090 81.7 245 10.9
28 152 ±7.0 96 6000 120 300 13.9
32 171 ±7.8 108 8000 160 400 18.2

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Jessie Wang

Phone: 15900810092

Tel: 021-60498851

Email: jwanggl@gmail.com

Add: RM202 Building A No.1390 Xinsong Rd Shanghai 201612

Scan the qr codeClose
the qr code