LIFTING CHAIN

  • lifting chain EN818-2
lifting chain EN818-2

lifting chain EN818-2

高强度100级合金吊链,具有较高的极限工作载荷
符合EN818和ISO 3076标准有关规定
●  G100 chains is developed in order to meet the world requirement
●  All chain meets the dimensional requirements of EN 818-2 and ISO 3076
●  G100 chains are 25% stronger than existing G80 chains
Dia pitch width weight Working load limited (t) Proof load               kN min. Breaking load        kN min.
d t b1 min. b2 max. Kg/M G80 G100 G80 G100 G80 G100
6 18 7.8 22.2 0.79 1.12 - 27 - 45.2 -
7 21 9.1 25.9 1.07 1.5 2 37 49 61.6 78
8 24 10.4 29.6 1.38 2 2.5 48 61 80.4 98
10 30 13 37 2.2 3.15 4 76 98 125 156
12 36 15 42 3.1 4.6 - 109 - 181 -
13 39 16.3 46 3.8 5 6.7 128 164 214 262
14 42 18 49 4.13 6.3 - 150 - 250 -
16 48 20 56 5.63 8 10 192 245 320 392
18 54 23 63 6.85 10 - 246 - 410
19 57 23.7 63.2 7.7 11.3 14 270 343 450 548
20 60 25 70 8.6 12.5 15.6 300 382 500 612
22 66 28 77 10.2 15.3 19.1 366 468 610 748
23 69 29.9 85.1 12 16 - 415 - 665 -
25 75 32.5 92.5 14.1 20 - 491 - 785 -
26 78 35 91 14.87 21.3 27 510 661 850 1058
28 84 36.4 104 17.6 25 - 616 - 985 -
30 90 38 105 19.6 28.3 - 678 - 1130 -
32 96 40 106 22.29 32.2 40 772 980 1286 1568
34 102 46.5 121.5 25.5 36.3 - 870 - 1450 -
36 108 49.5 128.5 31 40.7 - 978 - 1630 -
38 114 52 136 32 45.3 - 1086 - 1810 -
40 120 52 148 36 50 - 1260 - 2010 -
42 126 55.5 144.5 38.6 55.4 - 1332 - 2200 -
45 135 58.5 167 45.5 63 - 1590 - 2540 -
48 144 62.4 177.6 52 72.3 - 1736 - 2894 -
50 150 65 185 55.93 80 - 1884 - 3140 -
52 156 67.6 192.4 59 85 - 1700 - 3400 -
56 168 72.8 207.2 72.5 100 - 2363 - 3939 -
63 190 81.9 233.1 89 125 - 2991 - 4985 -
71 210 91 259 110 160 - 3693 - 6154 -
No previous NEXT:MINING CHAIN DIN22252

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: Jessie Wang

Phone: 15900810092

Tel: 021-60498851

Email: jwanggl@gmail.com

Add: RM202 Building A No.1390 Xinsong Rd Shanghai 201612

Scan the qr codeClose
the qr code